Dentelles de Montmirail du 29 mai au 5 juin 2026
LISTE DES MEMBRES INSCRITS
| Nbre | Prénom Initiale nom | Pré- inscription | Inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | Joëlle D | NA | X |
| 2 | Anne S | X | X |
| 3 | Christine P | X | X |
| 4 | Pierre-Yves D | X | X |
| 5 | Marie-Françoise D | X | X |
| 6 | Marc D | X | X |
| 7 | Marie-Josephine D | X | X |
| 8 | Maria C | X | X |
| 9 | Gérard P | X | X |
| 10 | Régine C | X | X |
| 11 | Philippe S | X | X |
| 12 | Régis B | X | X |
Retour vers "Séjours et Itinérances 2026"
