Dentelles de Montmirail du 29 mai au 5 juin 2026
LISTE DES MEMBRES INSCRITS
| Nbre | Prénom Initiale nom | Pré- inscription | Inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | Joëlle D | NA | NA |
| 2 | Anne S | X | |
| 3 | Christine P | X | |
| 4 | Alain P | X | |
| 5 | Pierre-Yves D | X | |
| 6 | Marie-Françoise D | X | |
| 7 | Marc D | X | |
| 8 | Marie-Josephine D | X | |
| 9 | Maria C | X | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Retour vers "Séjours et Itinérances 2026"
